agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Zdravilne rastline samo na recept
 Pleveli
 Slovenija
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Arboretum Volčji potok
 Botanischer Garten Konstanz
 Hrvaška
 Okrasne trajnice
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Botanischer Garten Berlin
 LATVIJAS UNIVERSITÄTES BOTÄNISKAIS DÄRZS
 Jardín Botánico-Historico de Málaga - Espana
 Jardin botaniques de la Ville de Gen?ve - Suisse
 Botanischer Garten Universität Duisburg-Essen
 Avstralija
Taxa: Sarothamnus
l2 term description link
48513 5026 Croatian 1 Brnestra
48517 5026 Croatian 1 Lakotnik
48516 5026 Croatian 1 Metlasta žućica
48519 5026 Croatian 1 Vrnestra
48518 5026 Croatian 4 Zajik
688499 5026 Croatian 1 Zečjak
48520 5026 Croatian 1 Žuka metlasta
48521 5026 Croatian 1 Žuti zečji trn
665510 5026 Czech 1 Janovec metlatý

665511 5026 Czech 1 Prútnatec metlovitý

31129 5026 Dutch 1 Bezemstruik

197369 5026 Dutch 1 Brem

764226 5026 English 3 Broom
197373 5026 English 2 Broom english

197376 5026 English 2 Broom scotch

2508430 5026 English 1 Common broom
31128 5026 English 2 English broom
48514 5026 English 5 Scotch broom
2539639 5026 English 1 Scotchbroom
597768 5026 French 1 Cytise à balais
597769 5026 French 1 Genàt à balais
2539640 5026 French 1 Genêt à  balais
31130 5026 French 2 Genet a balais

197367 5026 French 2 Genet commun

48515 5026 French 1 Genęt ŕ balais
719746 5026 German 1 Besen ginster
2289050 5026 German 6 Besenginster
197365 5026 German 2 Besenginster gemeiner

2333693 5026 German 1 Gelbe besenginster
31124 5026 German 1 Gemeiner besenginster
197370 5026 German 2 Ramse

31123 5026 Italian 2 Alastica

197375 5026 Italian 2 Amaracciole

197378 5026 Italian 2 Emero scornabecco

197368 5026 Italian 2 Ginestra da granate

197372 5026 Italian 2 Ginestra dei carbonai

37621 5026 Latin Cytisus scoparius
915852 5026 Latin Genista scoparia
484752 5026 Latin Sarothamnus bourgaei
484753 5026 Latin Sarothamnus oxyphyllus
5183 5026 Latin Sarothamnus scoparius
960297 5026 Latin Sarothámnus vulgáris
1037856 5026 Latin Spartium scoparium
691391 5026 Polish 1 Żarnowiec miotlasty
31126 5026 Portuguese 2 Gisteira das vassouras

907522 5026 Serbian 1 Metlica

906463 5026 Serbian 1 Метлица

712986 5026 Slovak 1 Prútnatec metlovitý
2381355 5026 Slovene 1 Metličje
5182 5026 Slovene 7 Navadna metla

2302233 5026 Slovene 1 Navadno metličevje
960444 5026 Slovene 1 Zajčji lákotnik
31127 5026 Spanish 1 Escobon

197377 5026 Spanish 2 Ginestel

197366 5026 Spanish 1 Piorno

197371 5026 Spanish 2 Retama de escobas

197374 5026 Spanish 2 Retama sarotamnus

31125 5026 Swedish 2 Harris

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =