agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Botanični vrt LJ
 TNP - živali in rastline
 Orto Botanico Padova
 Alpski botanični vrt Juliana
 Okrasne trajnice
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Zelenjadnice
 Botanični vrt Frankfurt
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Slovenija kras
 Göteborgs botaniska trädgård
 Botanischer Garten Berlin
 LATVIJAS UNIVERSITÄTES BOTÄNISKAIS DÄRZS
 Jardin botaniques de la Ville de Gen?ve - Suisse
 HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS TARTUENSIS - Estonija
 Meise Botanic Garden (Belgium)
 Ogród botaniczny uniwersytetu marii curie-skłodowskiej - Lublin-Polonia
 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego - Polska
 Botanic Garden Vilniaus Litva
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
Taxa:
l2 term description link
44464 11311 Croatian 1 Baršunasta vesnača
44472 11311 Croatian 1 Bukvica biela
44475 11311 Croatian 1 Colonninov jaglac
44457 11311 Croatian 1 Columnin jaglac
44451 11311 Croatian 1 Cvićac
44458 11311 Croatian 1 Cvit prvi
44465 11311 Croatian 1 Galčina
44452 11311 Croatian 1 Grmuljčica
44474 11311 Croatian 1 Grmuljica
44463 11311 Croatian 1 Jagdika
673324 11311 Croatian 1 Jaglac
44473 11311 Croatian 1 Jaglac jari
23330 11311 Croatian 4 Jaglica
2375357 11311 Croatian 1 Jaglika jaglika
44456 11311 Croatian 1 Jaglika
2375361 11311 Croatian 1 Jagorčevina
2375358 11311 Croatian 1 Jagorčika
2375359 11311 Croatian 1 Jagorčina
2375356 11311 Croatian 1 Jagotac
2375360 11311 Croatian 1 Jaguc
44459 11311 Croatian 1 Jagudac
44466 11311 Croatian 1 Ključarica
44455 11311 Croatian 1 Krilasta vesnača
44469 11311 Croatian 1 Ljekoviti jaglac
44470 11311 Croatian 1 Osljepr
44453 11311 Croatian 1 Ošljeprd
44468 11311 Croatian 1 Popove gaćice
44460 11311 Croatian 1 Pramalist
44462 11311 Croatian 1 Pravi jaglac
23329 11311 Croatian 4 Proljetni jaglac
242274 11311 Croatian 1 Stupasti jaglac
44467 11311 Croatian 1 Sunašce
44471 11311 Croatian 1 Trava od drhtanja
44454 11311 Croatian 1 Trgavica
44461 11311 Croatian 1 Trobentica
688410 11311 Croatian 1 Visoka jagorčika
893509 11311 Czech 1 Bukvice bielá

893510 11311 Czech 1 Bukvice bílá

893508 11311 Czech 1 Bylina svatého petra

665233 11311 Czech 1 Dnavá
893507 11311 Czech 1 Dnavá bylina

2309105 11311 Czech 1 Klič svatého petra
665235 11311 Czech 1 Kropáček
250398 11311 Czech 1 Petrklíč
665236 11311 Czech 1 Petrův klíč
2309114 11311 Czech 1 Podléska
665231 11311 Czech 1 Podléska obecná
665232 11311 Czech 1 Podlešťka
665237 11311 Czech 1 Prvnička
241269 11311 Czech 1 Prvosenka jarní

665238 11311 Czech 1 Prvosenka lékařská
2309115 11311 Czech 1 Prvosenka petrklíč
579921 11311 Czech 1 Prvosienka jarná

665234 11311 Czech 1 Šlakovní nebo mrtvičná bylina
32729 11311 Dutch 1 Gewoone sleutelbloem
198663 11311 Dutch 2 Sleutelbloem gewoone

765964 11311 English 7 Cowslip

2508789 11311 English 2 Cowslip primrose
256655 11311 English 1 Paigle
597931 11311 French 1 Primevàre de colonna
597797 11311 French 1 Primevàre du printemps
597798 11311 French 1 Primevàre officinale
263848 11311 French 1 Primevere
660504 11311 French 1 Primevère de colonna
32732 11311 French 3 Primevère officinale

2280233 11311 French 1 Primevïre de colonna
2281694 11311 French 1 Primevïre du printemps
2281695 11311 French 1 Primevïre officinale
612462 11311 German 1 Duftende primel
32730 11311 German 1 Echte schlueßelblume
529602 11311 German 2 Echte schlüßelblume
2363740 11311 German 1 Fruehlings schluesselblume
674720 11311 German 1 Fruehlingßchlueßelblume
261351 11311 German 1 Frühlings schlüßelblume
605836 11311 German 1 Gewöhnliche wiesen schlüßelblume
2276374 11311 German 1 Graufilzige schlüsselblume
198662 11311 German 2 Primel wiesen
198664 11311 German 2 Schlueßelblume echte

198660 11311 German 2 Schlueßelblume fruehlings
198661 11311 German 2 Schlueßelblume wiesen
948978 11311 German Schlußelblume
715662 11311 German 2 Wiesen primel
2363741 11311 German 1 Wiesen schluesselblume
706257 11311 German 4 Wiesen schlüßelblume
2465970 11311 German 1 Wiesen-schlüsselblume
582428 11311 Hungarian 1 Tavaszi kankalin
32731 11311 Italian 1 Primavera

2278393 11311 Italian 1 Primula di colonna
2278392 11311 Italian 1 Primula odorosa
20653 11311 Latin Primula acorata
960259 11311 Latin Primula brandisii
21540 11311 Latin Primula columnae
960260 11311 Latin Primula cordifolia
960261 11311 Latin Primula coronaria
960262 11311 Latin Primula discolor
21541 11311 Latin Primula inflata
960263 11311 Latin Primula odorata
487458 11311 Latin Primula officinalis

960264 11311 Latin Primula pannonica
960265 11311 Latin Primula pistillaris
960266 11311 Latin Primula pyrenaica
487474 11311 Latin Primula suaveolens
960267 11311 Latin Primula thomasinii
960268 11311 Latin Primula unicolor
2966 11311 Latin Primula veris

364015 11311 Latin Primula veris subsp. columnae
2625356 11311 Latin Primula veris subsp. inflata
960269 11311 Latin Primula veris subsp. officinalis
24940 11311 Latin Primula veris subsp. veris
2625357 11311 Latin Primula veris var. inflata
2625358 11311 Latin Primula veris var. officinalis
692765 11311 Polish 1 Pierwiosnek
691154 11311 Polish 1 Pierwiosnek lekarski
692943 11311 Polish 1 Pierwiosnka lekarska
245201 11311 Serbian 1 Jaglika
243227 11311 Serbian 1 Jagorčevina prolećna

245199 11311 Serbian 1 Jagorčika
245200 11311 Serbian 1 Krstasta
907098 11311 Serbian 1 Јагорчевина пролећна

713355 11311 Slovak 1 Prvosienka jarná
2391395 11311 Slovene 1 Belodlakavi jeglič
896347 11311 Slovene 1 Belopolsteni pomladanski jeglič

2287879 11311 Slovene 1 Kraški jeglič
241137 11311 Slovene 1 Navadni pomladanski jeglič
721322 11311 Slovene 7 Pomladanski jeglič

904421 11311 Slovene 2 Pomladanski jeglič šmigovec

2300856 11311 Slovene 1 Šmigovec

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =